QC系列气动防爆型
详情介绍
技术指标:
技术指标 | |
转速范围 | 0~600rpm 正反转可逆 |
驱动器重量 | 10Kg |
耗气量 | 10L/SEC |
显示方式 | 气压显示 |
工作气压 | 0.5-0.7mpa |
调速方式 | 节流阀调节转速 |
产品配置:
驱动器 | 选用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(mL/min) |
QC600 | YZ1515 | 13# | 9.1~42 |
QC600 | YZ1515 | 14# | 35.1~162 |
QC600 | YZ1515 | 19# | 66.3~306 |
QC600 | YZ1515 | 16# | 106.6~492 |
QC600 | YZ1515 | 25# | 221~1020 |
QC600 | YZ1515 | 17# | 377~1740 |
QC600 | YZ1515 | 18# | 494~2280 |
产品尺寸图: